Serdecznie zapraszamy
na
XV Mazurski Konkurs
Sygnalistów Myśliwskich
im. Tomka Napiórkowskiego
który odbędzie się
9 - 10 sierpnia 2019 roku w Spychowie
Darz Bór
Marek Michniewicz
Prezes
Spychowskiego Bractwa
Strzeleckiego
Mariusz Orzechowski
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Olsztynie
Krzysztof Krasula
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Spychowo
Ważne informacje:
„Gdzie się zgłosić i ewentualnie o informacje poprosić...”
Za sprawy związane z uczestnictwem w konkursie oraz spływie odpowiedzialny jest: Adam Jażdżewski
- e-mail: jasiu25@wp.pl
- tel. kom. 7:00 – 23:59: 664 720 821
Zgłoszenia na XV Mazurski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich oraz spływ kajakowy przyjmujemy do dnia 4 sierpnia 2019!!!
Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie formularzy zgłoszeniowych zamieszczonych przez nas na stronie Muzyki Myśliwskiej (w zakładce naszego konkursu).
„Nie dość, że gramy – to i kajakami spływamy”
XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Sygnalistów Myśliwskich, Leśników i Myśliwych SPYCHOWO - ZGON – piątek 09.08.2019 r.
- koszt ok 45 zł / osoba - zgłoszenie uczestnictwa do 04 sierpnia 2019 r. Potwierdzenie przybycia oraz płatność w dniu spływu w punkcie przy sekretariacie konkursu do godziny 12:00 (koszt udziału będzie zależeć od ilości chętnych może ulec niewielkiej zmianie)
- w trakcie spływu lub tuż po jego zakończeniu przewidziany jest posiłek regeneracyjny,
- opieka ratowników, pełne wyposażenie kajaków, transport powrotny autokarami ze Zgonu do Spychowa,
- uczestników spływu obowiązuje bezwzględne przestrzeganie regulaminu spływu oraz etykiety wodniackiej - nieprzestrzeganie ww. spowoduje wykluczenie z uczestnictwa w spływie bez zwrotu kosztów (regulamin oraz etykieta wodniacka znajduje się na stronie Muzyki Myśliwskiej w zakładce naszego konkursu, w dziale "załączniki".)
- w przypadku niespodziewanego załamania pogody (gradobicie, oberwanie chmury itp) spływ nie odbędzie się.
„Gdzie głowę do poduszki przyłożyć?”
Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi i opłacają je bezpośrednio w ośrodku / pensjonacie. Organizator nie przyjmuje wpłat za noclegi. W miarę możliwości pomożemy również zorganizować noclegi dla wszystkich chętnych uczestników, jednak zwracamy uwagę na to, że ze względu na turystyczny charakter miejscowości oraz wakacyjny termin imprezy, należy rezerwować miejsca z dość dużym wyprzedzeniem czasowym.
„Gdy kiszki marsza grają…”
Dla uczestników konkursu przewidziano obiad w piątek 09.08.2019 r. oraz w sobotę 10.08.2019 r. - namioty przy LOEE (koszt pojedynczego obiadu dla sygnalistów to 5 zł, istnieje możliwość wykupienia obiadu osobom towarzyszącym - koszt pojedynczego obiadu to 15 zł) – wymaga wcześniejszego zgłoszenia (na formularzach zgłoszeń dodaliśmy odpowiednią tabelę - proszę wypełniając formularze nie dublować ilości posiłków - jeśli ktoś jest zgłoszony do posiłku w zespole, niech nie powtarza zamówienia w formularzu solisty), dokładna godzina posiłków zostanie podana bliżej terminu konkursu.
W sobotę po ogłoszeniu wyników zapraszamy również wszystkich uczestników na biesiadę na "Gawrę" - polanę koło Leśniczówki "Pupy" - ok. 1,5 km od miejsca przesłuchań.
Śniadania oraz kolacje uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie - jest możliwość wykupienia ich w miejscach noclegowych bądź zaopatrzenia się w sklepach spożywczych.
Do zobaczenia w Spychowie!
Organizatorzy
Partnerzy
Program
Piątek 09.08.2019 r. - miejsce: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Nadleśnictwie Spychowo (LOEE) | |
---|---|
09,00 | Otwarcie I dnia konkursu - sala konferencyjna w LOEE |
09.10 - 12.30 | Przesłuchania w kategoriach solistów D, C, B, A - sala konferencyjna w LOEE |
14.00 - 18.00 | XIII Ogólnopolski Spływ Kajakowy Sygnalistów Myśliwskich, Leśników i Myśliwych Spychowo 2019 |
Sobota 10.08.2019 r. - miejsce: Amfiteatr w Spychowie | |
09.00 | Otwarcie II dnia konkursu - Amfiteatr w Spychowie |
09.10 - 12.00 | Przesłuchania w kategoriach zespołowych D, C, B, A, G, MB, MSH - Amfiteatr przy Nadleśnictwie Spychowo |
12:15 - 13:00 | Regaty dłubanek na Jez. Spychowskim przy Amfiteatrze |
15.00 - 15.50 | Msza Święta w Kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Spychowie |
15.50 - 16.00 | Przemarsz ze sztandarami z Kościoła do Amfiteatru przy Jez. Spychowskim |
16.00 - 16.30 | Powitanie gości |
16.30 - 17.30 | Aukcja obrazów z Pleneru Malarskiego 2018 |
17:30 - 18:00 | Koncert zespołu Masterbrass pod kierownictwem Andrzeja Kulki |
18.00 - 18.30 | Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród XV Mazurskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich |
18.30 - 19.30 | Koncert Galowy na 100 rogów |
20.30 | Biesiada myśliwska na polanie leśnej "Gawra" |
Zapraszamy również do zwiedzania obrazów z Pleneru Malarskiego 2019 pn. "Las mikro-marko LAS" prezentowanej w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej oraz stoiska Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Mazurskie".
Zestawy sygnałów
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw D
- Dzik na rozkładzie
- Jeleń na rozkładzie
- Pióro na rozkładzie
Klasa A zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Zespoły:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw B
- Koniec polowania
- Naganka naprzód
- Całość
Klasa B zestaw E
- Dzik na rozkładzie
- Daniel na rozkładzie
- Posiłek
Klasa A i G zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Wyniki
Soliści
Klasa D (dzieci do lat 12) |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof Kaczmarek | Nadleśnictwo Okonek | 199 | |
2 | 1 | Adam Goluch | KŁ "Leśnik" G. Iławeckie | 197 |
3 | Wiktor Niedzielin | Nadleśnicwo Okonek | 195 | |
4 | 2 | Maria Stupienko | WKŁ JELEŃ Lidzbark Warmiński | 194 |
5 | 3 | Aleksander Sztylc | Nadleśnictwo Strzałowo | 187 |
6 | Julian Walkowiak | Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" Poznań | 178 | |
Klasa C (dla początkujących) |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | 1 | Alicja Staruch | UWM Olsztyn | 296 |
2 | Jakub Łosek | Nadleśnictwo Okonek | 295 | |
3 | Grzegorz Wysocki | Nadleśnictwo Okonek | 284 | |
4 | Jan Rawiak | Technikum Leśne w Lesku | 280 | |
5 | 2 | Dominika Rozmus | UWM Olsztyn | 274 |
6 | Konrad Siemiątkowski | Technikum Leśne w Lesku | 274 | |
7 | 3 | Klaudia Stupienko | KŁ Jeleń w Lidzbarku Warmińskim | 270 |
8 | 4 | Kamil Smorczewski | Nadleśnictwo Jedwabno | 266 |
9 | Maciej Drążek | Technikum Leśne w Lesku | 265 | |
10 | Łucja Walkowiak | Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" Poznań | 260 | |
11 | Hubert Karbowiczyn | Technikum Leśne w Lesku | 257 | |
12 | Weronika Grużewska | KŁ "Cyranka" w Kolnie | 256 | |
13 | 5 | Magdalena Słyszewska | UWM Olsztyn | 244 |
14 | Stanisław Walkowiak | Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" Poznań | 243 | |
Klasa B (dla średniozaawansowanych) |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | 1 | Mikołaj Ciesielski | UWM Olsztyn | 295 |
2 | Eryk Nadarzyński | Nadleśnictwo Okonek | 289 | |
3 | Lech Gliński | ZSM Echo Warszawa | 285 | |
4 | Sławomir Darkowski | ZSM Pasja | 285 | |
5 | Wojciech Niezgódka | Nadleśnictwo Okonek | 280 | |
6 | 2 | Daniel Bączek | UWM Olsztyn | 270 |
7 | Piotr Pomostowski | Nadleśnictwo Smolarz | 268 | |
8 | 3 | Paweł Mierzejewski | Nadleśnictwo Maskulińskie | 268 |
9 | Krystian Kowalczyk | Nadleśnictwo Ostrołęka | 265 | |
10 | Damian Rosiński | Nadleśnictwo Podanin | 264 | |
11 | Piotr Łukasiak | Koło Łowieckie "Dzik" w Legionowie | 262 | |
12 | Piotr Orych | KŁ Przepiórka w Radzyminie | 262 | |
13 | 4 | Alicja Szostak | N-ctwo Spychowo | 262 |
14 | Michał Nawrot | Nadleśnictwo Podanin | 260 | |
15 | 5 | Magdalena Deptuła | KŁ "Żbik" Szczytno | 260 |
16 | Tomasz Stosik | Nadleśnictwo Podanin | 259 | |
17 | Marcin Senger | Nadleśnictwo Podanin | 259 | |
18 | Sławomir Dudziak | KŁ 33 "Lis" w Lubartowie | 258 | |
19 | 6 | Piotr Gańko | Koło łowieckie ŻUBR w Olsztynie | 257 |
20 | Mateusz Szweda | Nadleśnictwo Żmigród | 255 | |
21 | 7 | Karol Żuchowski | Nadleśnictwo Olsztyn | 250 |
22 | Ferdynand Radwański | Nadleśnictwo Podanin | 248 | |
23 | 8 | Ryszard Kuprewicz | Nadleśnictwo Jedwabno | 243 |
24 | Bartosz Górka | ZSM Hagard | 242 | |
Klasa A (mistrzowska) |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Karol Jurczyszyn | KŁ Knieja w Strzelcach Krajeńskich | 297 | |
2 | Hubert Jurczyszyn | KŁ Knieja w Strzelcach Krajeńskich | 293 | |
3 | 1 | Gabriela Ulewicz | Nadleśnictwo Spychowo | 286 |
4 | Dawid Kotowicz | Nadleśnictwo Okonek | 285 | |
5 | Grzegorz Lison | UR Kraków | 283 | |
6 | 2 | Adam Jażdżewski | N-ctwo Spychowo | 283 |
7 | Jacek Smulski | ZSM Echo Warszawa | 279 | |
8 | Mateusz Niedźwiedzki | Nadleśnictwo Rajgród | 279 | |
9 | Paweł Gilewski | ZSM Akteon WL SGGW | 278 | |
10 | Gabriel Chlebowski | Zamek w Będzinie | 275 | |
11 | Luiza Szatner | Zamek w Będzinie | 274 | |
12 | Karol Hussarek | Nadleśnictwo Rybnik | 273 | |
13 | Oskar Pietrzyk | WKŁ 335 Przyszłość | 273 | |
14 | Barbara Chlebowska | Zamek w Będzinie | 273 | |
15 | 3 | Maciej Gałązka | N-ctwo Strzałowo | 270 |
16 | Łukasz Śliwiński | ZSM Akteon WL SGGW | 268 | |
17 | 4 | Piotr Mierzejewski | Nadleśnictwo Ełk | 268 |
18 | Justyna Stępień | ZSM Echo w Warszawie | 268 | |
19 | 5 | Krzysztof Mroczkowski | N-ctwo Strzałowo | 268 |
20 | 6 | Bartosz Karczmarski | Nadleśnictwo Spychowo | 266 |
21 | 7 | Krystian Brytan | Nadleśnictwo Ełk | 265 |
22 | Dominika Dobrowolska | Nadleśnictwo Herby | 265 | |
23 | 8 | Wioleta Brytan | Nadleśnictwo Ełk | 263 |
24 | 9 | Jerzy Lendzion | ZSM AKTEON SGGW | 263 |
25 | Bartosz Rot | Nadleśnictwo Podanin | 255 | |
26 | 10 | Maciej Rudyk | N-ctwo Spychowo | 254 |
27 | Weronika Bieńko | ZSM Akteon | 253 | |
28 | 11 | Kamil Domian | N-ctwo Strzałowo | 252 |
29 | Natalia Juszczak | UR Kraków | 242 | |
30 | Radosław Walkowiak | Koło Łowieckie nr 4 "Słonka" Poznań | 239 | |
31 | Janusz Liana | Nadleśnictwo Kobiór | 237 | |
32 | 12 | Kamil Twarowski | Nadleśnictwo Jedwabno | 237 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
Zespoły
Klasa C (sygnały myśliwskie - dla początkujących) |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Tropem Wilka Zespołu Szkół Leśnych w Lesku | ZSL w Lesku | 275 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Artemis" przy UWM Olsztyn | UWM Olsztyn | 272 |
3 | ZSM "Derkacz" Górowo Iławeckie | Górowo Iławeckie | 271 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Cietrzew" przy Nadleśnictwie Jedwabno | Nadleśnictwo Jedwabno | 267 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Nidzica | Nadleśnictwo Nidzica | 235 |
Klasa B (sygnały myśliwskie - dla średniozaawansowanych) |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Echo Kniei" przy Nadleśnictwie Okonek | Nadleśnictwo Okonek | 292 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo przy ZO PZŁ w Warszawie | ZO PZŁ Warszawa | 277 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Trąbale ZO PZŁ Olsztyn | ZO PZŁ Olsztyn | 274 |
4 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Nadleśnictwa Podanin | Nadleśnictwo Podanin | 254 |
5 | Zespół Trębaczy Myśliwskich Rodziny Walkowiaków | KŁ nr 4 "Słonka" Poznań | 253 |
6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Leśne Echo" przy Nadleśnictwie Ostrołęka | Nadleśnictwo Ostrołęka | 249 |
Klasa A (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły jednorodne - małe lub duże rogi myśliwskie) |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | WKŁ 335 "Przyszłość" | 283 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie | UWM w Olsztynie | 281 |
Klasa G (sygnały myśliwskie - mistrzowska - zespoły mieszane - małe i duże rogi myśliwskie) |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 293 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja | SITLiD Oddz. Szczecin | 287 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 287 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Venandi" | 284 | |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Uprzejmie donoszę" w Ełku | Nadleśnictwo Ełk | 284 |
6 | Wakacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Będzinianie | Zamek w Będzinie | 264 |
Klasa MB (muzyka myśliwska - rogi myśliwskie w stroju B) |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Akteon SGGW Warszawa | WL SGGW Warszawa | 295 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gorzowska Knieja | SITLiD Oddz. Szczecin | 294 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Leśna Brać przy N-ctwie Spychowo i Strzałowo | N-ctwa Spychowo i Strzałowo | 293 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Uprzejmie donoszę" w Ełku | Nadleśnictwo Ełk | 289 |
5 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Venandi" | 285 | |
PK | Zespół Sygnalistów Myśliwskich działający przy Nadleśnictwie Okonek | Nadlesnictwo Okonek | 283 |
6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pasja | WKŁ 335 "Przyszłość" | 279 |
7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Leśne Echo" przy Nadleśnictwie Ostrołęka | Nadleśnictwo Ostrołęka | 252 |
8 | ZSM "Derkacz" Górowo Iławeckie | Górowo Iławeckie | 252 |
Klasa MSH (muzyka myśliwska - salon hubertowski - instrumenty muzyczne niemyśliwskie lub myśliwskie i niemyśliwskie) |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich "Echo Kniei" przy Nadleśnictwie Okonek | Nadleśnictwo Okonek | 297 |
2 | Zespoł Sygnalistów Myśliwskich "Ligawki" z Warszawy | 285 | |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Artemis UWM w Olsztynie | UWM w Olsztynie | 279 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Trąbale ZO PZŁ Olsztyn | ZO PZŁ Olsztyn | 276 |
5 | Zespół Muzykantów Leśnych "Omyczek" Hubert i Jacek Smulscy | KŁ Jeleń Ożarów Mazowiecki | 267 |
PK - Występ pozakonkursowy
Formularze zgłoszeniowe
Formularz zgłoszeniowy solisty
Formularz zgłoszeniowy zespołu
Formularz zgłoszeniowy spływ kajakowy
Ze względów organizacyjnych formularz zgłoszenia na spływ kajakowy jest zamknięty. Organizatorzy proszą, aby w sprawie spływu kontaktować się bezpośrednio telefonicznie lub mailowo:
- e-mail: jasiu25@wp.pl
- tel. kom. 7:00 – 23:59: 664 720 821