Wszelkie informacje o konkursie są dostępne na stronie organizatora - Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie
Organizator:
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie
Ul. Działyńskich 2
63-322 Gołuchów
Kontakt:
okl@okl.lasy.gov.pl
Tel: 627 615 045
Zestawy sygnałów
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw E
- Koniec polowania
- Zbiórka myśliwych
- Apel na łowy
Klasa B zestaw C
- Dzik na rozkładzie
- Wilk lub ryś na rozkładzie
- Drapieżnik na rozkładzie
Klasa A zestaw A
- Powitanie
- Pobudka
- Łoś na rozkładzie
Zespoły:
Klasa C zestaw D
- Koniec polowania
- Rozładuj broń
- Królik na rozkładzie
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Klasa G zestaw D
- Powitanie
- Żubr na rozkładzie
- Lis na rozkładzie
Muzyka myśliwska:
Żubr z Gołuchowa autorstwa Romana Idzikowskiego (utwór nieobowiązkowy)
Wyniki
Soliści
Klasa D |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jan Puchała | KŁ Jeleń Rychtal | 175 |
Klasa C |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Patrycja Kulak | TL Brynek | 271 | |
2 | 1 | Jakub Kociński | Gimnazjum w Wąsowie | 268 |
3 | Aistas Pučinskas | ASU Litwa | 263 | |
4 | 2 | Szymon Kosiński | KŁ Hubert Bralin | 260 |
5 | 3 | Przemysław Tomczyk | KŁ Hubert Bralin | 254 |
6 | 4 | Patryk Pamuła | ZSL Goraj | 251 |
7 | Szymon Tworko | ZSM AKteon | 249 | |
8 | Weronika Bieńko | ZSM Akteon | 237 | |
9 | Mariusz Śniadał | ZSM Akteon | 225 | |
10 | 5 | Arkadiusz Motyl | Nadleśnictwo Antonin | 224 |
11 | Piotr Laska | ZSM Akteon | 219 | |
12 | 6 | Marek Panek | KŁ Hubert Bralin | 193 |
13 | 7 | Sebastian Ryżek | ZSL Goraj | 174 |
Klasa B |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Artur Sadowski | TL Brynek | 292 | |
2 | 1 | Anna Tomaszewska | Gimnazjum w Kaźmierzu | 284 |
3 | Adam Dolniak | TL Brynek | 283 | |
4 | Mantas Ziba | ASU Litwa | 281 | |
5 | Mateusz Kubas | TL Brynek | 280 | |
6 | Bartosz Górka | TL Brynek | 277 | |
7 | 2 | Tadeusz Dybaś | ZSL Goraj | 274 |
8 | 3 | Łukasz Wyrzykowski | Nadleśnictwo Kalisz | 272 |
9 | Stanisław Szlachta | KŁ Szarak Jerzmanowice | 271 | |
10 | Gabriel Chlebowski | TL Brynek | 268 | |
11 | 4 | Przemysław Rachlak | KŁ Hubert Bralin | 268 |
12 | Emilia Marciniak | ZSL Goraj | 267 | |
13 | 5 | Dominik Pawlak | Nadleśnictwo Przedborów | 263 |
14 | Wanda Sabat | ZSM Akteon | 254 | |
15 | Jakub Dobersztyn | WKŁ Czapla Bydgoszcz | 253 | |
16 | Paweł Gilewski | ZSM Akteon | 252 | |
17 | 6 | Marcin Krawiec | KŁ Przylesie Poznań | 251 |
18 | 7 | Oskar Wojtkowiak | KŁ Darz Bór Pleszew | 250 |
19 | Jakub Górecki | ZSL w Goraju | 248 | |
20 | 8 | Blanka Krenc | ZSL Goraj | 238 |
21 | Katarzyna Janicka | ZSL Goraj | 237 | |
22 | 9 | Bartosz Helak | ZSL Goraj | 237 |
23 | 10 | Klaudia Ludowicz | ZSL Goraj | 165 |
Klasa A |
||||
KO | KR | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Sylwia Tomecka | TL Brynek | 291 | |
2 | Bartłomiej Szlachta | TL Brynek | 289 | |
3 | Luiza Szatner | TL Brynek | 287 | |
4 | Bartłomiej Barański | ZSM Akteon | 280 | |
5 | 1 | Jakub Kaczmarek | KŁ Przylesie Poznań | 273 |
6 | Andrzej Szymczyk | ZSM Akteon | 272 | |
7 | Karol Nawrot | ZSM Akteon | 270 | |
8 | 2 | Przemysław Kiciński | Nadleśnictwo Kalisz | 269 |
9 | Mateusz Czech | ZSM Akteon | 269 | |
10 | Magdalena Miszta | ZSM Akteon | 268 | |
11 | Sławomir Brodziak | ZSM AKteon | 262 | |
PK | Audrius Pučinskas | ASU Litwa | 258 | |
12 | Radosław Czechyra | ZSM Akteon | 252 | |
13 | Janusz Liana | ZSM Akteon | 245 | |
14 | Łukasz Śliwiński | ZSM Akteon | 231 |
KO - Klasyfikacja ogólna
KR - Klasyfikacja regionalna
PK - Występ pozakonkursowy
Zespoły
Klasa C |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
---|---|---|
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich DARZ BÓR Nadleśnictwa Grodzisk | 275 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Hubert Bralin | 263 |
3 | III Zespół Trębaczy Myśliwskich z Goraja | 202 |
Klasa B |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu | 278 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich PRZYLESIE Poznań | 272 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy Nadleśnictwie Przedborów | 264 |
4 | Aleksandaras Stulginskis Unoversitetas | 252 |
5 | II Zespół Trębaczy Myśliwskich Goraj | 251 |
6 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego nr 4 WIELOWIEŚ | 249 |
7 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie | 245 |
Klasa G |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie | 293 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Brynku | 291 |
Klasa MB |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich AKTEON Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie | 294 |
2 | Trubači OMS Přerov | 290 |
3 | Trubači z Kladské | 288 |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Echo Wandy przy Nadleśnictwie Przedborów | 245 |
Klasa MEs |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu | 268 |
Klasa MSH |
||
Miejsce | Nazwa | Punkty |
1 | Aleksandaras Stulginskis Unoversitetas | 280 |