Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzyki i Kultury Łowieckiej
na Zamku w Bytowie
oraz
Bytowskie Centrum Kultury
serdecznie zapraszają na
XIX Pomorski Konkurs
Sygnałów i Muzyki Myśliskiej
na Zamku w Bytowie
im. Kazimierza Żywickiego
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie
- Bytowskie Centrum Kultury
Patronat Honorowy:
- Leszek Waszkiewicz - Starosta Bytowski
- Ryszard Sylka - Burmistrz Bytowa
Wpisowe: dzieci oraz młodzież ucząca się 20 zł, dorośli 40 zł.
Istnieje możliwość skorzystania z noclegu. W sprawie noclegu prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem
Kontakt ze Stowarzyszeniem:
spmiklbytow@wp.pl
www.sygnalylowieckie.pl
tel.:
- Krzysztof Zwara 725 128 855
- Marek Skierka 666 022 495
Z myśliwskim pozdrowieniem
Darz Bór
Program
Sobota, 09.09.2017 | |
---|---|
09:00-10:30 | Zapisy na Zamku Krzyżackim |
11:00 | Uroczyste otwarcie Konkursu na dziedzińcu Zamku |
11:30-17:00 | Przesłuchania solistów i zespołów - sala portretowa na Zamku |
18:45 | Koncert zespołu Hubertus Brass - Rynek |
Niedziela, 10.09.2017 | |
10:00 | Msza Św. Hubertowska - kościół pw. św. Filipa Neri |
11:30 | Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II |
11:45 | Przemarsz na Zamek Krzyżacki |
12:00 | Powitanie uczestników i gości na Zamku |
12:05 - 12:30 | Szlachetna Sztuka Wabienia Jelenia - pokazy wabienia w wykonaniu Tomasza Malińskiego - wielokrotnego Mistrza Polski i Mistrza Europy |
12:30 - 13:00 | Ptasie Łowy. Pokazy sokolnicze |
13:00 | Występy Kaszubskiego Zespołu Pieśni i Tańca Bytów |
13:30 | Koncert Galowy na Zamku, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród |
12:00 - 13:30 | Konkurs oceny poroży jelenia - Błonia Zamkowe |
W czasie trwania konkursu na Zamku zaprezentowane zostaną:
- wystawa Św. Hubert w Diecezji Pelplińskiej
- wystawa egzotycznych motyli - zbiór Mariana Wilczewskiego
- wystawa fotograficzna "Historia konkursów sygnalistów w Bytowie"
Zestawy sygnałów
Soliści:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw C
- Koniec polowania
- Zakaz strzału w miot
- Zając na rozkładzie
Klasa B zestaw E
- Dzik na rozkładzie
- Daniel na rozkładzie
- Posiłek
Klasa A zestaw C
- Powitanie
- Pasowanie myśliwskie
- Kozica na rozkładzie
Zespoły:
Klasa D - dwa dowolne sygnały z klasyfikacji konkursowej
Klasa C zestaw A
- Koniec polowania
- Apel na łowy
- Stój
Klasa B zestaw A
- Dzik na rozkładzie
- Posiłek
- Sarna na rozkładzie
Klasa A zestaw B
- Powitanie
- Darz Bór
- Muflon na rozkładzie
Klasa G zestaw E
- Powitanie
- Niedźwiedź na rozkładzie
- Pobudka
Wyniki
Soliści
Klasa D |
|||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Niezgódka | Nadleśnictwo Okonek | 205 |
2 | Amelia Bulczak | GOK SIerakowice | 201 |
3 | Jonasz Kaźmierczak | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 197 |
4 | Dominik Breske | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 195 |
5 | Otylia Kaźmierczak | SPMiKŁ Zamek Bytów | 175 |
Klasa C |
|||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Patrycja Węsierska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 293 |
2 | Kacper Olszewski | GOK Sierakowice | 287 |
3 | Borys Wrzesiński | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 287 |
4 | Kacper Rojowski | SPMiKŁ Zamek Bytów | 287 |
5 | Natalia Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 284 |
6 | Błażej Mazur | RZSM TL Warcino | 281 |
7 | Aleksandra Modrzejewska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 277 |
8 | Andrzej Skwiercz | TL w Tucholi | 275 |
9 | Jonasz Mielewczyk | GOK Sierakowice | 274 |
10 | Dominika Błaszkowska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 273 |
11 | Natalia Napora | KŁ nr 45 Myśliwiec w Biskupicach | 271 |
12 | Agnieszka Jegier | KŁ nr 45 Myśliwiec Biskupice | 267 |
13 | Kacper Mazur | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 267 |
14 | Antoni Błaszkowski | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 267 |
15 | Bartosz Mazur | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 266 |
16 | Gracjan Bulczak | GOK Sierakowice | 262 |
17 | Hubert Sadowski | TL im. Adama Loreta w Tucholi | 257 |
18 | Łukasz Grabowski | GOK Sierakowice | 257 |
19 | Magdalena Osiowa | RZSM TL w Warcinie | 256 |
20 | Hubert Kowalski | KŁ nr 45 Myśliwiec Biskupice | 186 |
Klasa B |
|||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Natan Wojtyła | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 293 |
2 | Marta Pluto Prądzinska | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 287 |
3 | Hubert Należyty | TL w Warcinie | 280 |
4 | Alojzy Brylewski | KŁ nr 45 Myśliwiec w Debrznie | 268 |
Klasa A |
|||
Miejsce | Imię i Nazwisko | Reprezentacja | Punkty |
1 | Hubert Keller | RZSMTL w Warcinie | 296 |
2 | Magdalena Czerwonka | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 293 |
3 | Beniamin Wroński | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 286 |
4 | Kacper Szymanowski | TL w Warcinie | 277 |
5 | Alfred Ferenc | KŁ Gwardia Słupsk | 276 |
6 | Szymon Wilma | TL w Warcinie | 269 |
Zespoły
Klasa D |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Zespół Dziecięcy Wilk przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 193 |
Klasa C |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice "NIEDZWIEDZIE" | 288 | |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Knieja przy SPMiK na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 285 |
3 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Jenot TL im. Adama Loreta w Tucholi | 256 | |
4 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Brzuchowa Góra 208 Koła Łowieckiego nr 45 Myśliwiec w Debrznie | KŁ 45 Myśliwiec w Biskupicach | 237 |
Klasa B |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Głuszec przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 293 |
Klasa G |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Technikum Leśnego w Warcinie | 283 | |
Klasa MB |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Pomorskie Rogi przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 282 |
2 | Zespół Sygnalistów Myśliwskich Gminy Sierakowice "NIEDZWIEDZIE" | 260 | |
Klasa MSH |
|||
Miejsce | Nazwa | Reprezentacja | Punkty |
1 | Zespół "Leśne Tony" przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Muzyki i Kultury Łowieckiej na Zamku w Bytowie | SPMiKŁ na Zamku w Bytowie | 284 |